VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,502,210,987 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/21 まで。
合計転送トラフィック量は 920,852.26 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,184,637.5 GB  587,559,275
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,491,101.9 GB  5,310,433,371
3 Russian Federation  87,868,295.5 GB  1,389,182,398
4 Japan  67,572,425.9 GB  695,882,036
5 United States  52,659,907.3 GB  1,092,768,395
6 Taiwan  50,397,510.4 GB  789,607,611
7 France  46,110,270.3 GB  589,337,708
8 Indonesia  38,252,533.8 GB  889,395,794
9 India  35,801,645.0 GB  769,246,751
10 China  29,497,843.9 GB  771,292,217
11 Viet Nam  29,336,161.4 GB  496,706,518
12 Thailand  19,408,406.1 GB  344,935,369
13 United Arab Emirates  15,598,418.4 GB  516,995,527
14 Hong Kong  14,634,669.3 GB  236,669,744
15 Myanmar  12,925,753.6 GB  224,484,505
16 Philippines  12,837,416.1 GB  316,806,841
17 Malaysia  11,820,089.4 GB  139,713,188
18 Turkmenistan  11,575,315.9 GB  154,336,093
19 Bangladesh  9,469,644.4 GB  387,242,887
20 Ukraine  9,321,248.9 GB  533,596,459
21 Canada  8,049,742.6 GB  82,162,644
22 Saudi Arabia  7,922,440.2 GB  108,238,276
23 Germany  7,828,930.5 GB  242,059,543
24 Turkey  6,701,415.4 GB  98,202,652
25 Singapore  6,646,151.5 GB  407,397,051
26 Iraq  5,655,929.0 GB  224,698,384
27 Australia  5,552,786.0 GB  112,856,708
28 Brazil  5,251,646.8 GB  1,370,789,337
29 United Kingdom  5,210,104.5 GB  126,406,223
30 Lao People's Democratic Republic  4,477,673.3 GB  73,457,895
31 Pakistan  4,348,764.8 GB  104,459,387
32 Nigeria  3,686,081.9 GB  440,079,442
33 Cambodia  3,177,754.6 GB  92,255,940
34 Kenya  3,050,396.6 GB  183,004,181
35 Argentina  2,655,314.0 GB  40,648,577
36 Mexico  2,456,906.7 GB  43,728,903
37 Oman  2,015,881.6 GB  36,452,343
38 Spain  1,973,146.9 GB  21,891,464
39 Netherlands  1,908,225.0 GB  51,266,012
40 Armenia  1,455,185.0 GB  4,873,372
41 Egypt  1,356,682.4 GB  37,539,122
42 Qatar  1,341,076.5 GB  18,937,797
43 Algeria  1,335,910.3 GB  36,895,832
44 Nepal  1,325,550.5 GB  19,663,679
45 Syrian Arab Republic  1,287,835.3 GB  235,251,996
46 Jordan  1,273,369.4 GB  25,312,396
47 Italy  1,223,870.1 GB  14,881,879
48 Somalia  1,180,914.2 GB  52,828,471
49 Kyrgyzstan  1,142,817.0 GB  12,790,050
50 New Zealand  1,126,819.4 GB  14,981,125
51 Sudan  1,070,731.5 GB  39,936,076
52 Macau  1,049,458.7 GB  19,010,836
53 Kazakhstan  1,031,887.6 GB  15,078,011
54 Colombia  1,023,816.8 GB  19,649,317
55 Sweden  996,607.7 GB  17,188,948
56 Ghana  946,521.8 GB  55,820,812
57 Austria  927,109.4 GB  14,577,158
58 Cote D'ivoire  873,567.8 GB  11,009,911
59 Venezuela  850,939.4 GB  25,779,692
60 Belarus  821,912.0 GB  21,647,184
61 Chile  816,326.7 GB  14,088,286
62 Romania  783,270.8 GB  13,417,830
63 Peru  767,390.0 GB  10,579,154
64 Ethiopia  749,749.5 GB  38,908,299
65 Mongolia  694,459.5 GB  11,294,772
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,134.5 GB  19,120,832
67 Kuwait  672,339.6 GB  10,359,654
68 Morocco  649,804.3 GB  25,247,908
69 Poland  631,357.7 GB  8,842,161
70 Azerbaijan  595,548.6 GB  10,531,216
71 Latvia  587,892.1 GB  3,007,700
72 Yemen  587,471.2 GB  19,937,211
73 Ecuador  567,877.1 GB  53,593,243
74 Norway  543,454.3 GB  4,695,133
75 Switzerland  516,972.5 GB  36,638,497
76 Palestinian Territory Occupied  499,386.5 GB  12,382,895
77 Gabon  480,409.3 GB  4,416,777
78 Belgium  472,159.1 GB  6,289,104
79 South Africa  461,441.3 GB  17,053,971
80 Finland  436,506.8 GB  3,901,779
81 Tanzania United Republic of  422,192.1 GB  10,698,575
82 Afghanistan  413,533.7 GB  15,365,533
83 Israel  402,045.8 GB  9,096,912
84 Uganda  375,135.3 GB  19,039,205
85 Portugal  368,803.7 GB  5,825,845
86 Denmark  330,592.6 GB  3,024,206
87 Lithuania  320,890.6 GB  4,057,539
88 Hungary  319,823.8 GB  4,840,133
89 Czech Republic  318,133.4 GB  4,926,669
90 Georgia  294,268.2 GB  3,536,820
91 Guinea  281,549.4 GB  8,607,748
92 Greece  264,683.3 GB  3,741,708
93 Sri Lanka  256,253.5 GB  6,566,801
94 Bahrain  225,338.1 GB  3,654,882
95 Tunisia  217,147.4 GB  6,065,751
96 Brunei Darussalam  212,546.1 GB  1,602,520
97 Dominican Republic  212,275.0 GB  6,915,433
98 Bulgaria  210,793.5 GB  4,111,485
99 Guatemala  203,283.8 GB  4,384,980
100 Lebanon  202,708.3 GB  9,018,646
101 Uzbekistan  202,049.9 GB  4,068,213
102 Serbia  198,448.8 GB  3,537,544
103 Panama  184,923.6 GB  4,989,740
104 Bolivia  182,016.7 GB  3,209,501
105 Djibouti  163,065.6 GB  4,252,642
106 Paraguay  156,907.6 GB  2,082,695
107 Ireland  136,170.7 GB  1,886,242
108 Slovenia  132,624.1 GB  1,545,888
109 Costa Rica  115,026.1 GB  1,715,487
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,606.4 GB  1,150,068
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,959.1 GB  1,232,905
112 Moldova Republic of  106,728.9 GB  2,702,395
113 Cuba  104,396.4 GB  2,739,055
114 Albania  104,012.2 GB  2,342,693
115 Bosnia and Herzegowina  102,848.4 GB  934,699
116 Mauritius  99,130.4 GB  1,324,548
117 Jamaica  91,567.7 GB  2,082,262
118 Bhutan  81,255.0 GB  1,683,450
119 Estonia  80,756.7 GB  1,052,058
120 Uruguay  77,312.4 GB  1,136,041
121 Luxembourg  61,513.3 GB  1,328,936
122 Honduras  60,699.8 GB  1,402,846
123 Benin  60,346.0 GB  6,976,942
124 Antigua and Barbuda  58,828.6 GB  1,622,952
125 Cyprus  55,136.6 GB  7,131,707
126 Togo  53,896.3 GB  1,415,136
127 Maldives  52,481.0 GB  907,191
128 Senegal  51,909.5 GB  1,966,563
129 Rwanda  51,196.6 GB  1,580,371
130 Guam  51,082.1 GB  983,032
131 Northern Mariana Islands  43,834.7 GB  269,827
132 Macedonia  42,021.6 GB  653,723
133 Trinidad and Tobago  41,968.3 GB  640,872
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,840.7 GB  3,219,236
136 Timor-leste  34,030.5 GB  742,571
137 Mozambique  33,456.6 GB  2,459,111
138 El Salvador  33,112.8 GB  873,964
139 Fiji  29,767.1 GB  820,269
140 Barbados  28,720.1 GB  349,217
141 Madagascar  28,636.7 GB  753,901
142 Nicaragua  27,088.9 GB  524,293
143 Malta  26,676.3 GB  503,917
144 Namibia  25,319.1 GB  751,277
145 Tajikistan  25,287.6 GB  1,212,933
146 Iceland  25,230.3 GB  759,315
147 Puerto Rico  24,851.6 GB  664,356
148 Palau  24,160.5 GB  188,592
149 Reunion  23,558.2 GB  94,197
150 Seychelles  22,377.3 GB  3,419,445
151 Chad  21,546.5 GB  4,515,769
152 Congo The Democratic Republic of The  21,494.6 GB  1,459,368
153 Angola  20,812.9 GB  771,837
154 Mali  18,453.8 GB  1,067,024
155 Burkina Faso  18,318.6 GB  1,574,530
156 Montenegro  17,726.9 GB  371,307
157 Bahamas  17,714.9 GB  346,695
158 Mauritania  17,703.7 GB  532,898
159 Zambia  16,361.5 GB  659,183
160 Zimbabwe  16,032.2 GB  2,283,680
161 Saint Lucia  15,091.4 GB  183,164
162 Guyana  14,106.0 GB  302,483
163 Malawi  13,269.5 GB  191,161
164 Papua New Guinea  12,985.8 GB  196,071
165 Suriname  11,253.2 GB  311,152
166 Samoa  9,880.8 GB  21,438
167 New Caledonia  9,742.5 GB  128,203
168 Haiti  9,271.8 GB  392,735
169 French Polynesia  9,045.1 GB  186,919
170 Belize  8,913.9 GB  516,264
171 Gambia  8,521.6 GB  3,637,552
172 Botswana  8,438.2 GB  192,369
173 Aruba  8,425.0 GB  93,810
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,899.1 GB  100,744
175 Curacao  6,986.3 GB  133,539
176 Liberia  6,577.7 GB  551,799
177 South Sudan  6,309.3 GB  342,164
178 Marshall Islands  6,278.8 GB  59,816
179 Vanuatu  5,368.8 GB  276,320
180 Dominica  5,332.3 GB  294,834
181 Martinique  5,289.5 GB  75,407
182 Equatorial Guinea  5,198.0 GB  317,147
183 Congo  4,556.8 GB  123,894
184 Grenada  3,901.0 GB  87,799
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,155
188 Andorra  3,138.9 GB  73,638
189 Guadeloupe  3,115.4 GB  43,269
190 Comoros  2,944.7 GB  51,529
191 Cape Verde  2,934.2 GB  134,377
192 Sierra Leone  2,891.2 GB  111,654
193 Cayman Islands  2,533.9 GB  57,310
194 Tonga  2,327.3 GB  164,831
195 Swaziland  2,290.5 GB  85,546
196 American Samoa  2,177.9 GB  48,198
197 Sint Maarten  2,049.8 GB  51,858
198 Micronesia Federated States of  1,989.4 GB  88,445
199 Niger  1,972.2 GB  142,367
200 Burundi  1,961.1 GB  196,332
201 Solomon Islands  1,921.5 GB  75,991
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.0 GB  21,907
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,049
204 Gibraltar  1,591.2 GB  39,288
205 Turks and Caicos Islands  1,202.7 GB  24,724
206 Lesotho  1,153.3 GB  56,200
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,144.1 GB  33,974
208 Saint Kitts and Nevis  984.5 GB  14,103
209 Jersey  979.3 GB  26,593
210 Guinea-bissau  731.8 GB  30,291
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,772
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.6 GB  11,887
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  267.0 GB  9,818
218 Central African Republic  180.8 GB  18,317
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,319
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4